協(xié)會動態(tài)
14項BCEIA 2019金獎頒布!花落誰家?
分析測試百科網(wǎng)訊 2019年10月23日-26日,第十八屆北京分析測試學(xué)術(shù)報告會暨展覽會“BCEIA 2019”在北京?國家會議中心開幕(相關(guān)報道:活動繽紛 展商云集 BCEIA 2019北京開幕),展出國內(nèi)外500余家參展企業(yè)帶來的數(shù)千項新的產(chǎn)品和技術(shù)。
10月24日晚,BCEIA 2019金獎公布,共頒布14項BCEIA 2019金獎。

中國分析測試協(xié)會副理事長兼秘書長張新榮主持并介紹展覽招待會嘉賓

BCEIA2019大會主席、中國科學(xué)院院士程津培致辭

中國分析測試協(xié)會理事長江桂斌致辭

王海舟院士頒發(fā)了第十八屆北京分析測試學(xué)術(shù)報告會暨展覽會議獎(BCEIA金獎)


BCEIA 2019金獎名單
2019BCEIA金獎名單(共14項)(排名不分前后)
序號 | 公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 北京海光儀器有限公司 | HGF-V9原子熒光光度計技術(shù) |
2 | 北京吉天儀器有限公司 | KylinS18原子熒光光度計技術(shù) |
3 | 融智生物科技(青島)有限公司 | QuanTOF寬譜定量飛行時間質(zhì)譜儀技術(shù) |
4 | 北京英柏生物科技有限公司 | MI-S200表面等離子共振檢測儀技術(shù) |
5 | 蘇州紐邁分析儀器股份有限公司 | NMRC12-010V核磁共振納米孔隙分析儀技術(shù) |
6 | 成都西奇儀器有限公司 | PJ10微波等離子體固樣發(fā)射光譜儀技術(shù) |
7 | 青島盛瀚色譜技術(shù)有限公司 | CIC-D500離子色譜儀技術(shù) |
8 | 北京東西分析儀器有限公司 | PTR-QMS3500質(zhì)子轉(zhuǎn)移反應(yīng)質(zhì)譜儀技術(shù) |
9 | 北京寶德儀器有限公司 | BDFIA-8600全自動流動注射分析儀技術(shù) |
10 | 南京簡智儀器設(shè)備有限公司 | SERDS Portable-standard差分拉曼光譜儀技術(shù) |
11 | 江蘇漢邦科技有限公司 | NS8100 制備型超臨界流體色譜系統(tǒng) |
12 | 杭州春來/因諾維新科技有限公司 | ERMS 2000 型基于 ETDLAS 及 UV-DOAS 光譜聯(lián)用技術(shù)的機動車尾氣遙測系統(tǒng) |
13 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | Plasma 3000電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀技術(shù) |
14 | 鋼研納克檢測技術(shù)/聚束科技(北京)有限公司 | NavigatorTM -OPA高通量(場發(fā)射)掃描電子顯微鏡技術(shù) |

BCEIA 2019金獎獲獎?wù)吆嫌?/span>
隨后,廈門大學(xué)、上海分析技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院康懷志博士介紹上海分析技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院報告。

廈門大學(xué)、上海分析技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院康懷志博士
康懷志介紹到啟迪控股、啟迪漕河涇(中山)科技園,上海分析技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院專業(yè)服務(wù)體系,綠色智能實驗室體系等,他表示研究院已購置共享儀器設(shè)備65臺套,價值約2000萬元,累計投資超過8000余萬元。