儀器信息網島津應用解決方案近期發布名錄
島津公司近期在儀器信息網發布的應用解決方案如下,謹供參考。
解決方案No. | 解決方案題目 | 行業 |
GCMS-311 | 制藥/化妝品 | |
SGLC-19-001 | 制藥/化妝品 | |
C104-01 | 食品/飲料 | |
C104-02 | 食品/飲料 | |
C104-03 | 食品/飲料 | |
C104-04 | 食品/飲料 | |
C105 | 農/林/牧/漁 | |
G282 | 制藥/化妝品 | |
L488 | 制藥/化妝品 | |
L489 | 制藥/化妝品 | |
L486 | 制藥/化妝品 | |
G288 | 化學品檢測 | |
G293 | 環保/水工業 | |
G294 | 食品/飲料 | |
O62 | 鋼鐵/金屬 | |
Q118 | 醫療/衛生 | |
L520 | 制藥/化妝品 | |
X264-01 | 鋼鐵/金屬 | |
X264-02 | 鋼鐵/金屬 | |
X264-03 | 鋼鐵/金屬 | |
L516-01 | 生物產業 | |
L516-02 | 生物產業 | |
L516-03 | 生物產業 | |
L516-04 | 生物產業 | |
L516-05 | 生物產業 | |
L516-06 | 生物產業 | |
L516-07 | 生物產業 | |
FTIR-059 | 石油化工/化學 | |
ICPMS-090 | 石油化工/化學 | |
MultiNA-024 | 食品/飲料 | |
MultiNA-025 | 制藥/化妝品 | |
LCMSMS-387 | 醫療/衛生 | |
TA-015 | 制藥/化妝品 | |
UV-070 | 環保/水工業 | |
AAS-103 | 石油/化工 | |
GCMS-293 | 紡織/印染/服裝/皮革 | |
GCMS-299 | 食品/飲料 | |
PPSQ-004 | 制藥/化妝品 | |
PPSQ-005 | 制藥/化妝品 | |
RAMAN-015 | 制藥/化妝品 | |
RF-010 | 環保/水工業 | |
GCMSMS-161 | 環保/水工業 | |
GCMSMS-162 | 環保/水工業 | |
GCMSMS-164 | 環保/水工業 | |
GCMSMS-166 | 軍隊/公安/司法 | |
ICPMS-083 | 食品/飲料 | |
ICPMS-084 | 環保/水工業 | |
ICPMS-085 | 石油/化工 | |
ICPMS-086 | 環保/水工業 | |
ICPMS-087 | 食品/飲料 | |
ICPMS-089 | 醫療/衛生 | |
LCMSMS-384 | 制藥/化妝品 | |
LCMSMS-386 | 醫療/衛生 | |
LCMSMS-388 | 制藥/化妝品 | |
LCMSMS-391 | 食品/飲料 | |
SFC-013 | 食品/飲料 | |
XPS-006 | 制藥/化妝品 | |
XRD-016 | 制藥/化妝品 | |
RF-009 | 食品/飲料 | |
XRD-017 | 石油/化工 | |
XRD-018 | 地礦 | |
LCMSMS-394 | 環保/水工業 |
了解詳情,敬請點擊 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/solution-S00-1.htm